項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲精品一区二区精华液 | 国产精品v欧美精品 | 今天高清视频免费播放动漫 | 性爱国产精品福利 | 欧美成人极品怡红院tv | 国产成人无码AV |
峡江县 | 稻城县 | 娄烦县 | 景洪市 | 迁西县 | 旬邑县 |
黄冈市 | 龙陵县 | 南木林县 | 姜堰市 | 中江县 | 柳河县 |
奎屯市 | 营口市 | 迭部县 | 克拉玛依市 | 沽源县 | 长岛县 |